由磁化率讀數表和一系列多種用途的測量土壤和岩石磁化率的探頭組成,可應用於野外或實驗室磁化率測量。
產品型號:MS2
生產廠家:Bartington
應用領域:古地磁學
產品分類:古地磁學與岩石磁學
由磁化率讀數表和一系列多種用途的測量土壤和岩石磁化率的探頭組成,可應用於野外或實驗室磁化率測量。
產品型號:MS2
生產廠家:Bartington
應用領域:古地磁學
產品分類:古地磁學與岩石磁學
該測量是非破壞性的,而且使用低頻磁場以確保測量結果不受樣品的導電性影響。探頭具有溫度補償功能,減小測量時產生的漂移。其中:
產品特點:
應用領域:
技術指標
| MS2 讀數表 | - 體積:1-9999× SI(× CGS) - 質量:1-9999× SI(× CGS) | ||
| 測量範圍 | 在 0.1 量程可達 2× SI(2× CGS),分辨率與溫度漂移和環境噪音相關 | ||
| 分辨率 - 體積 | 0.6Ah 密封鎳鎘電池可提供 8 小時持續使用時間而無須充電 | 操作溫度 | -10℃ to 40℃ |
| 探頭電纜 | 50 歐姆 TNC 到 TNC,1 米長(如有需要,可提供長達 100 米的電纜) | RS232 接口 | 在後面板有 1200/9600 兩種波特率可選 |
電池充電插口 | 2.1mm 插座,6-18V d.c.,最大 100mA,帶極性保護 | 接口連接頭 | 4 路後面板 Fischer 插座 |
產品規格
| 部件名稱 | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
| MS2 讀數表 | 1.3 | 255 x 158 x 50 |
| MS2B 探頭 | 0.8 | 550 x 480 x 280 |
| MS2C 探頭 | 根據直徑不同 2-2.65 | 290 x 200 x 144線圈內徑 36,40,45,60,72,80,90,100,125,130,135,140,145,150,160 或 162 可選 |
| MS2D 探頭 | 0.5 | 平均直徑 185,整體高度 87 |
| MS2E 探頭 | 0.22 | 64 x 25 x 140 |
| MS2F 探頭 | 0.075 | 靈敏區體積:直徑 15x20;整體:35x85 |
| MS2 探頭手柄 | 0.65 | 上部:430;下部:360 |
| MS2G 探頭 | 0.67 | 189 x 91 x 67 樣品腔尺寸:直徑 8.5x 高度 28;樣品瓶 - 1ml 容積 |
| MS2H 井中探頭 | 探頭 0.13 | Φ21.5x153 |
| MS2K 探頭 | 0.27 和 1.695 (帶攜帶箱) | 180 x 170 x 50 |
MS2各探頭
| 部件名稱 | 校準精度 | 測量時間 (CGS (SI)) | 操作頻率 | 其他 | |
| 1 量程 | 0.1 量程 | ||||
| MS2B 探頭 | 1%(提供 10ml 校準樣品) | 1.2 秒 (1.5s) | 12 秒 (15s) | 低頻 0.465kHz±1%高頻 4.65kHz±1% | 作用場強:峰值 250μT±10% (LF & HF);最大分辨率:2×10 CGS (LF & HF);HF/LF 交叉校準:最差 0.1% |
| MS2C 探頭 | 5%(校準樣品) | 0.9 秒 | 9 秒 | 0.565kHz | |
| MS2D 探頭 | 無 | 0.5 秒 | 5 秒 | 0.958kHz | 響應深度:在 15mm 時 50%,在 60mm 時 10% |
| MS2E 探頭 | 無 | 1.2 秒 | 12 秒 | 2kHz | 響應面積:在陶瓷柱末端 3.8mm x10.5mm 區域;響應深度:在 1mm 時 50%,在 3.5mm 時 10%;測量精度:1x10 SI (10 CGS) |
| MS2F 探頭 | 無 | 0.9 秒 | 9 秒 | 0.58kHz | 響應面積:在端面和探頭肩部以上柱面;響應深度:從端面起 6mm 深度和柱體外徑起 4.5mm 處達到 10% |
| MS2G 探頭 | 2%(1 毫升檢校樣品) | 0.7 秒 | 7 秒 | 1.3kHz | 樣品腔尺寸:直徑 8.5x 高度 28mm;樣品瓶 - 1ml 容積 |
| MS2H 井中探頭 | 直徑 22 毫米樣品品中 ±5% | 0.95 秒 (SI 單位) | 1.3kHz | 空間分辨率:12.5 毫米 (FWHM); 水平穿透深度 50%/2mm,10%/5.5mm,1%/13mm | |
| MS2K 探頭 | 無 | 1 秒 | 10 秒 | 930kHz | 可用於潮濕環境 — 不適用於浸入使用;響應面積 (FWHM) 直徑 25.4mm;響應深度:3 毫米處 50%, 8 毫米處 10% |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享